TOPへ
製 品 案 内

NCWトランス

NCW Aタイプ(縦型)端子台仕様

NCW C2タイプ(横型)端子台仕様

NCW Aタイプ(縦型)リード仕様

NCW C2タイプ(横型)リード仕様

NCWトランス特徴(EI型と比較)

 ●省エネ型・低価格

  ノーカット巻鉄心独自の鉄心巻込技術、方向性珪素鋼板の採用により鉄損を大幅に減少させ、

  省エネルギー・運転経費の抑制に大きく貢献しています。

  価格についてもお求めやすい低価格を追求。すべての面で経済的です。

 

 ●小型・軽量・薄型

  独自のコイルボビンで巻鉄心構造が可能にした小型・軽量・薄型の省スペーストランスです。

  しかも設置方法は立てても横にしても使用できますから、収納効率も大幅にアップしました。

 

容量・外形寸法及び重量

  ※以下の外形寸法及び重量は参考値となります。

シリーズ名 型式 容量(VA) 外形寸法(mm) 重量(kg)
穴径
NCW Aタイプ
(縦型)
NCW100 A 100 51 120 98 38 87 10×4.5 1.7
NCW150 A 150 54 132 104 41 97 10×4.5 2.1
NCW200 A 200 57 138 110 43 97 10×4.5 2.5
NCW300 A 300 63 144 122 47 108 12×5.5 3.3
NCW500 A 500 70 165 134 54 128 12×5.5 4.9
NCW750 A 750 77 179 148 60 146 14×6.5 6.9
NCW1000 A 1000 79 193 152 62 156 14×6.5 8.3
NCW1500 A 1500 89 215 173 72 176 14×6.5 11.4
NCW2000 A 2000 96 258 195 70 200 20×8.5 16.1
NCW2500 A 2500 98 258 197 70 210 20×8.5 17.3
シリーズ名 型式 容量(VA) 外形寸法(mm) 重量(kg)
穴径
NCW C2タイプ
(横型)
NCW100 C2 100 101 120 49 85 81 10×5.5 1.7
NCW150 C2 150 107 132 52 90 91 10×5.5 2.1
NCW200 C2 200 113 138 55 93 92 10×5.5 2.5
NCW300 C2 300 125 144 61 100 99 12×5.5 3.3
NCW500 C2 500 138 165 67 110 119 12×5.5 4.9
NCW750 C2 750 152 179 74 120 129 12×5.5 6.9
NCW1000 C2 1000 156 193 76 125 138 14×6.5 8.3
NCW1500 C2 1500 177 215 86 140 152 14×6.5 11.4
NCW2000 C2 2000 195 258 96 160 190 20×8.5 16.1
NCW2500 C2 2500 197 258 98 160 200 20×8.5 17.3
NCW Aタイプ(縦型)
NCW C2タイプ(横型)